Přenosný analyzátor kvality sítě PLA404RGP
Přenosný analyzátor kvality elektrické sítě PLA404RGP je určen k měření kvality elektrické energie ve všech typech sítí NN a VN metodikou dle normy IEC 61000-4-30 Třída S. Přístroj je díky širokému spektru měřených parametrů vhodný k dlouhodobému sledování a záznamu parametrů elektrické energie a k ověření kvality dodávky energie dle normy EN 50160. Přístroj se vyznačuje velice přesným měření, přehledným grafickým displejem, širokou škálou komunikačních rozhraní a nejvyšší vzorkovací frekvencí na trhu pro detekci tranzientů.
- Měření kvality elektrické energie dle normy IEC 61000-4-30 třída S
- Harmonické a meziharmonické dle EN 61000-4-7 do 64.řádu
- Měření flickeru dle EN 61000-4-15
- Vhodné pro ověření kvality elektrické energie dle EN 50160
- Detekce tranzientů delších než 25 us
- Detekce událostí delších než 10 ms
- Paměť pro měřená data 1GB
- Rozhraní USB, Ethernet nebo Wifi
- Protokoly Modbus TCP, SNTP, SMTP, FTP, HTTP, MTP, MQTT
- Web-server a emailové upozornění
- 4 napěťové a 4 proudové vstupy
- Univerzální napájení 85 ... 465 VAC/DC
- Volně dostupný software pro snadnou konfiguraci a správu přístrojů

Funkce
Třída S
Analyzátor kvality elektrické energie PLA34 měří metodikou dle normy IEC 61000-4-30 třída A, nicméně díky přesnosti měření napětí 0.2% spadá do třídy S. Analyzátory této třídy se používají k hodnocení kvality energie, kdy výsledky nejsou použity k řešení sporů.
Rogowského cívky
Události
Tranzienty
Webserver
Software
MQTT
Měřené hodnoty
Hodnota | L1 | L2 | L3 | L4 | L1-2 | L2-3 | L3-1 | ∑L1-L3 | Max | Min | Avg | Rozsah měření | Displej zobrazení | Přesnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fázové napětí | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10...600V | 1V...1MV | 0.2% | ||||
Mezifázové napětí | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 18...1000V | 0...1MV | 0.2% | |||||
Frekvence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40..70Hz | 40...70Hz | 10mHz | |||||||
Proud | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.001...8.5A | 1mA...1MA | 1% | ||||
CosΦ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.01L...0.01C | 0.01L...0.01C | 1% | ||||||
Power factor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.01L...0.01C | 0.01L...0.01C | 1% | |||||
THDU L-N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | 5% | ||||
THDU L-L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | 5% | |||||
THDI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | 5% | ||||
Napěťové harmonické | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | class 1 | |||||||
Skupina U meziharmonických | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | class 1 | |||||||
Skupina U harmonických | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | class 1 | |||||||
Harmonickéčinného výkonu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | class 1 | |||||||
Harmonické jalového výkonu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | class 1 | |||||||
Proudové harmonické | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | class 1 | |||||||
Skupina I meziharmonických | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | class 1 | |||||||
Skupina I harmonických | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | class 1 | |||||||
Flikr krátkodobý | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4...10.0 | 0.4...10.0 | class A | ||||||
Flikr dlouhodobý | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4...10.0 | 0.4...10.0 | class A | ||||||
Podpětí | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...100% | 0...100% | 0.4% | |
Přepětí | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...100% | 0...100% | 0.4% | |
Nesymetrie napětí | ![]() | ![]() | ![]() | 0...100% | 0...100% | 0.3% | ||||||||
Napětí na nulovém vodiči | ![]() | ![]() | ![]() | 10...600V | 0...1MV | 0.2% | ||||||||
K-faktor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Nesymetrie proudu | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5% | ||||||||||
Tranzienty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25μs | |||||||||
Události | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10ms | |||||||||
Ripple control | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Činný výkon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...15.3kW | 0...9999GW | 1% | ||||
Jalový výkon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...15.3kvar | 0...9999Gvar | 1% | ||||
Zdánlivý výkon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...15.3kVA | 0...9999GVA | 1% | ||||
Distortion power | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1% | ||||||
Činná energie +/- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...9999GWh | 0...9999GWh | class 1 | ||||||
Jalová induktivní energie +/- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...9999Gvarh | 0...9999Gvarh | class 2 | ||||||
Jalová kapacitní energie +/- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...9999Gvarh | 0...9999Gvarh | class 2 |
Technické parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Napájecí napětí | 85 ... 460 VAC/DC |
Vlastní spotřeba | < 5 VA |
Nejistota hodin | < 1 s za den |
Převod napěťových a proudových traf | 1...750 000 |
Vzorkovcí frekvence | 40 kHz |
Detekce událostí | > 10 ms |
Detekce tranzientů | > 25 μs |
Datová paměť | 1 GB flash |
Komunikační rozhraní | LAN / USB |
Komunikační protokoly | Modbus TCP, SNTP, SMTP, HTTP, FTP, MTP, MQTT |
Teplotní rozsah | -25°C...+70°C |
Váha | 500 g |
Stupeň krytí | IP54 přední panel |
Související normy | EN 61000-4-30 class S / EN 61000-4-7 / EN 61000-4-15 class A / EN 61557-12 |
