PLA44DL - Analyzátor kvality sítě třídy A
Analyzátor kvality elektrické energie PLA44DL je určen k měření kvality elektrické energie ve všech typech sítí NN a VN metodikou dle normy IEC 61000-4-30 ed.3 Třída A. Přístroj je díky širokému spektru měřených parametrů vhodný k dlouhodobému sledování a záznamu parametrů elektrické energie a k ověření kvality dodávky energie dle normy EN 50160. Přístroj se vyznačuje velice přesným měření, širokou škálou komunikačních rozhraní a nejvyšší vzorkovací frekvencí na trhu pro detekci tranzientů.
- Měření kvality elektrické energie dle normy IEC 61000-4-30 ed.3 třída A
- Harmonické a meziharmonické dle EN 61000-4-7 do 64.řádu
- Měření flickeru dle EN 61000-4-15
- Vhodné pro ověření kvality elektrické energie dle EN 50160
- Detekce tranzientů delších než 25 us
- Detekce událostí delších než 10 ms
- Paměť pro měřená data 1GB
- Rozhraní Ethernet, USB, RS485
- Protokoly Modbus RTU, Modbus TCP, SNTP, SMTP, FTP, HTTP, MTP, MQTT
- Lze použít jako převodník Ethernet na RS485
- 2 digitální vstupy/výstupy
- Web-server a emailové upozornění
- 3 napěťové a 3 proudové vstupy
- Provedení na DIN lištu
- Volně dostupný software pro snadnou konfiguraci a správu přístrojů


Funkce
Třída A
Analyzátor kvality elektrické energie PLA44DL měří metodikou dle normy IEC 61000-4-30 třída A. Analyzátory této třídy se používají všude tam, kde jsou nezbytná velice přesná měření, například k ověření souladu s normami EN 50160, EN 61000-4-7 a EN 61000-4-15. Měří-li dva přístroje třídy A stejné signály napětí a proudů, musejí naměřené hodnoty obou přístrojů ve stejný čas odpovídat stanovené nejistoně měření.
Události
Jedná se o nepředvídatelné jevy trvající od 10ms až po dny. V některých provozech mohou tyto jevy způsobovat značné materiální a finanční škody. Norma EN 50160 uvádí meze událostí a jejich počet, který může v elektrické síti během roku nastat. Přístroj PLA44DL vyhodnocuje události typu DIP - pokles napětí, INT - výpadek napětí, SWELL - zvýšení napětí, RVC - rychlá změna napětí a I_MAX - nadproud. Události jsou detekovány na základě efektivních hodnot napětí a proudů obnovených každých 10 ms. Po detekci události přístroj uloží do vnitřní paměti informaci o události a její průběh, který je důležitý pro analýzu příčiny událostí.
Tranzienty
Jedná se o velice rychlé jevy v řádech us, které mohou způsobit chybnou funkci přístrojů nebo jejich celkové zničení. K detekci tanzientů dochází na základě vzorků signálu jejichž vzdálenost závisí na vzorkovací frekvenci přístroje.Čím je vzorkovací frekvence přístroje vyšší, tím rychlejší tranzienty je možné detekovat. Přístroj PLA44DL patří se vzorkovací frekvencí 40kHz a možností zachytit tranzienty delší než 25us k nejlepším panelovým přístrojům pro analýzu tranzientů na trhu. Po detekci tranzientu přístroj uloží do vnitřní paměti informaci o tranzientu a jejo průběh, který je důležitý pro analýzu příčiny tranzientu.
Webserver
Zabudovaný webový server přístroje PLA44DL umožňuje základní vzdálený monitoring systému bez nutnosti instalace softwaru PMS. Na webovém serveru jsou přehledně zobrazeny aktuální parametry sítě s přehledem posledních padesáti událostí a tranzientů. Webový server je možné vyzkoušet na odkazu >>TEST_WEBOVÉHO_SERVERU<< s přihlašovacími údaji: Jméno: admin, Heslo: 1234
Software
MQTT
Implementace přístroje do jakéhokoliv nadřazeného systému třetí strany je snadná díky protokolu MQTT. Naměřená data jsou rozdělena do několika Topics, ve kterých si uživatel může zvolit, která data chce přesně přijímat. Naměřená data jsou přenášena ve formě souboru JSON. Tento soubor je široce podporován a velice snadno se implementuje do jakéhokoliv systému. Přístroj je již implementován v několika systémech, pro více informací nás prosím kontaktujte.
Měřené hodnoty
| Hodnota | L1 | L2 | L3 | L1-2 | L2-3 | L3-1 | ∑L1-L3 | Max | Min | Avg | Rozsah měření | Displej zobrazení | Přesnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fázové napětí | 10...600V | 1V...1MV | 0.1% | ||||||||||
| Mezifázové napětí | 18...1000V | 0...1MV | 0.1% | ||||||||||
| Frekvence | 40..70Hz | 40...70Hz | 10mHz | ||||||||||
| Proud | 0.001...8.5A | 1mA...1MA | 0.1% | ||||||||||
| CosΦ | 0.01L...0.01C | 0.01L...0.01C | 1% | ||||||||||
| Power factor | 0.01L...0.01C | 0.01L...0.01C | 1% | ||||||||||
| THDU L-N | 0...99.9% | 0...999% | 1% | ||||||||||
| THDU L-L | 0...99.9% | 0...999% | 1% | ||||||||||
| THDI | 0...99.9% | 0...999% | 1% | ||||||||||
| Napěťové harmonické | 0...99.9% | 0...999% | class 1 | ||||||||||
| Skupina U meziharmonických | 0...99.9% | 0...999% | class 1 | ||||||||||
| Skupina U harmonických | 0...99.9% | 0...999% | class 1 | ||||||||||
| Harmonické činného výkonu | 0...99.9% | 0...999% | class 1 | ||||||||||
| Harmonické jalového výkonu | 0...99.9% | 0...999% | class 1 | ||||||||||
| Proudové harmonické | 0...99.9% | 0...999% | class 1 | ||||||||||
| Skupina I meziharmonických | 0...99.9% | 0...999% | class 1 | ||||||||||
| Skupina I harmonických | 0...99.9% | 0...999% | class 1 | ||||||||||
| Flikr krátkodobý | 0.4...10.0 | 0.4...10.0 | class A | ||||||||||
| Flikr dlouhodobý | 0.4...10.0 | 0.4...10.0 | class A | ||||||||||
| Podpětí | 0...100% | 0...100% | 0.2% | ||||||||||
| Přepětí | 0...100% | 0...100% | 0.2% | ||||||||||
| Nesymetrie napětí | 0...100% | 0...100% | 0.15% | ||||||||||
| Napětí na nulovém vodiči | 10...600V | 0...1MV | 0.2% | ||||||||||
| K-faktor | |||||||||||||
| Nesymetrie proudu | 0.5% | ||||||||||||
| Tranzienty | 25μs | ||||||||||||
| Události | 10ms | ||||||||||||
| Ripple control | |||||||||||||
| Činný výkon | 0...15.3kW | 0...999GW | 0.2% | ||||||||||
| Jalový výkon | 0...15.3kvar | 0...999Gvar | 0.2% | ||||||||||
| Zdánlivý výkon | 0...15.3kVA | 0...999GVA | 0.2% | ||||||||||
| Distortion power | 0.2% | ||||||||||||
| Činná energie +/- | 0...999GWh | 0...999GWh | class 0.5S | ||||||||||
| Jalová induktivní energie +/- | 0...999Gvarh | 0...999Gvarh | class 1 | ||||||||||
| Jalová kapacitní energie +/- | 0...999Gvarh | 0...999Gvarh | class 1 | ||||||||||
| Teplota | 1°C |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Napájecí napětí | 85 .. 265 VAC/DC nebo 24 .. 65 VAC/DC |
| Vlastní spotřeba | < 8 VA |
| Nejistota hodin | < 1 s za den |
| Počet vstupů / výstupů | 2 |
| Převod napěťových a proudových traf | 1...750 000 |
| Vzorkovcí frekvence | 40 kHz |
| Detekce událostí | > 10 ms |
| Detekce tranzientů | > 25 μs |
| Datová paměť | 1 GB flash |
| Teplotní vstup | NTC 10kΩ / 25°C |
| Komunikační rozhraní | RS485 / LAN / USB |
| Komunikační protokoly | Modbus RTU, Modbus TCP, SNTP, SMTP, HTTP, FTP, MTP, MQTT |
| Teplotní rozsah | -25°C...+70°C |
| Rozměry | 6 modulů na DIN lištu |
| Váha | 700 g |
| Stupeň krytí | IP20 zadní strana / IP54 přední panel |
| Související normy | EN 61000-4-30 class A / EN 61000-4-7 / EN 61000-4-15 class A / EN 61557-12 |











